ALUMINIUM BRONZE WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE ANSI 150
VAN BƯỚM WAFER HỢP KIM ĐỒNG ANSI 150
Tổng quan: Aluminium bronze wafer butterfly valve ansi 150
Công ty IWISU là một trong những công ty hàng đầu ở Việt Nam về phân phối Van với các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: ANIX, JC VALVE, SAMWOO, BONNEY FORGE, SWISS FLUID, JDV CONTROL VALVE, MARIANI, VELAN, DELTA PACIFIC VALVE, KITZ, EBRO VALVE,…
Trong đó sản phẩm Aluminium bronze wafer butterfly valve ansi 150 Mariani được công ty nhập khẩu và lắp rắp tại Việt Nam
Chất lượng của Aluminium bronze wafer butterfly valve ansi 150 Mariani không chỉ đáp ứng nhu cầu của Khách hàng mà còn mang lại sự tin tưởng, uy tín về sản phẩm. Do đó đảm bảo sự ổn định trong sử dụng.
Hiện nay, sản phẩm Aluminium bronze wafer butterfly valve ansi 150 đang được công ty IWISU phân phối tại Việt Nam với nhiều mẫu mã, chất liệu, kết nối,…
Thông tin kỹ thuật: Aluminium bronze wafer butterfly valve ansi 150
DESCRIPTION | GS (Ductile Cast Iron) | A (Carbon Steel) | AL/BZ (Aluminium/bronze) | |
1 | BODY | ASTM A 395 | ASTM A216 WCB | ASTM B148 C95800 |
2 | DISK | ASTM A 395 | ASTM A351 CF8M | ASTM B148 C95800 |
3 | SLEEVE | BUNA – N | BUNA – N | BUNA -N |
4 | STEM | ASTM A182 F6 | ASTM A182 F316 | ASTM B150 C63000 |
5 | BUSH | BRONZE ASTM B62 | BRONZE ASTM B62 | BRONZE ASTM B62 |
6 | O-RING | NBR | NBR | NBR |
7 | RETAINING COLLAR | NYLON | NYLON | NYLON |
8 | BOLT | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8 |
9-10 | BOLT | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8 |
MOUNTING BETWEEN FLANGES DIN 2501 PN 10-16 / ANSI-ASME 150 FF
SIZE | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14’’ | 16’’ | 18’’ | 20’’ | 24’’ | 40’’ |
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 1000 |
L | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | 78 | 102 | 114 | 127 | 153 | 216 |
H1 | 98 | 109 | 122 | 132 | 153 | 177 | 194 | 225 | 275 | 297 | 351 | 375.5 | 400 | 425 | 491 | 770 |
H2 | 90 | 96 | 108 | 118 | 132 | 150 | 165 | 194 | 220 | 262 | 281 | 305.5 | 349 | 373 | 445 | 735 |
M | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
GEAR OPERATOR |
|||||||
D | 90 | 103 | 122 | 140 | 162 | 188 | 220 | 263 | 263 | 382 | 430 | 485 | 536 | 588 | 696 | 1103 |
Nm# | 15 | 25 | 37 | 58 | 120 | 160 | 215 | 330 | 475 | 685 | 1520 | 2020 | 2480 | 3060 | 5765 | |
K(ISO 5211) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 175 | 175 | 175 | 175 | 210 | |
Kg | 2.2 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 5 | 7.4 | 8.5 | 11.8 | 18.5 | 29.8 | 50 | 70 | 90 | 110 | 210 | 875 |
Tên gọi khác: butterfly valve bronze ansi 150; butterfly valve ansi 150; wafer type butterfly valve bronze; butterfly valve aluminium bronze