LỌC Y THÉP VMV GS-C25 PN40
Y-STRAINER VMV GS-C25 DIN PN40
Ca
Các tên gọi khác: VMV Y-STRAINER GS-C25 PN40, LỌC THÉP Y VMV GS-C25 PN40, LỌC Y BẰNG THÉP GS-C25, LỌC THÉP VMV Y PN40, LỌC THÉP VMV CHUẨN DIN PN40, LỌC THÉP Y CHUẨN DIN GS-C25
Download tài liệu: VMV Y-STRAINER PN25 pn40
Description
1.DIN Y type strainer is used to separate the impurity of media. It can protect other equipment for a regular service.
2.Stainless steel filter traps make a better performance and corrosion-resistance.
3.Maintenance is easy. All you need is just clean the filter traps.
Technical specification
Design standard: DIN 3356
Face to face dimension: DIN 3202
Flanged ends: DIN 2543-2545
Test & inspection: DIN 3230
Performance specification
| Nominal Pressure | PN | ||
| Test Pressure | Strength test | 1.5PN | MPa |
| Sealing test | 1.1PN | ||
| Gas seal test | 0.6 | ||
| Suitable temp | -196℃~600℃ | ||
Main part materials
| NO. | Part name | Material |
| 1 | Body | GS-C25、GGG-40、1.4401 |
| 2 | Filter net | 1.4301、1.4401 |
| 3 | Metal gasket | Stainless steel |
| 4 | Cover | GS-C25、1.4301、1.4401 |
| 5 | Nut | ASTM 194-2H、A194-8 |
| 6 | Double-headed bolt | ASTM 193-B7、A193-B8 |
Main connection size
| PN 40 | ||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 85 | 4-Φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 95 | 4-Φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 110 | 4-Φ14 |
| 32 | 160 | 140 | 100 | 68 | 18 | 2 | 125 | 4-Φ18 |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 78 | 18 | 3 | 145 | 4-Φ18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 155 | 4-Φ18 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 175 | 8-Φ18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 210 | 8-Φ18 |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 230 | 8-Φ22 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 270 | 8-Φ26 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 300 | 8-Φ26 |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 385 | 12-Φ30 |
| 250 | 730 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 535 | 12-Φ33 |
| 300 | 850 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 680 | 16-Φ33 |













