VAN CẦU THÉP VMV BELLOW SEAL PN25

VMV CAST STEEL BELLOW SEAL VALVE PN25

VMV CAST STELL BELLOW SEAL VALVE 25

VMV CAST STELL BELLOW SEAL VALVE 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tên gọi khác: VAN CẦU THÉP VMV PN25, VAN CẦU THÉP MẶT BÍCH GS-C25, VAN CẦU THÉP VMV CÔNG NGHIỆP, VAN CẦU THÉP VMV, VAN CẦU THÉP VMV GS-C25 PN25

Download tài liệu: VMV BELLOW SEAL GLOBE VALVE PN25

MATERIALS

No. Part   Name   Part
1 Body JS1049/ 0.7043 GS-C25/ 1.0619
2 Seat X20Cr13/ 1.4021 X20Cr13/ 1.4021
3 Disc X20Cr13/ 1.4021 X20Cr13/ 1.4021
4 Stem X20Cr13/ 1.4021 X20Cr13/ 1.4021
5 Bellows SS304 SS304
6 Gasket Graphite+SS304 Graphite+SS304
7 Bonnet JS1049/ 0.7043 GS-C25/ 1.0619
8 Bolt A193-B7 A193-B7
9 Nut A194-2H A194-2H
10 Packing Graphite Graphite
11 Gland GS-C25/ 1.0619 GS-C25/ 1.0619
12 Stem nut 1045/ 1C45 1045/ 1C45
13 Handwheel C.S C.S
14 Cap A105 A105
Max.temperature 350℃ 425℃

DIMENSIONS

                      PN16,25,40                                        PN25
DN L W H Kv D D1 D2 b n-ød N.W
mm mm mm m3/h mm mm mm mm mm Kg
15 130 140 192 4.7 95 65 45 16 4-ø14 4.2
20 150 140 192 6.8 105 75 58 18 4-ø14 4.8
25 160 160 207 11.4 115 85 68 18 4-ø14 6.2
32 180 160 207 16.3 140 100 78 18 4-ø18 7.8
40 200 180 245 29 150 110 88 18 4-ø18 10
50 230 200 253 43.5 165 125 102 20 4-ø18 13
65 290 220 295 74 185 145 122 22 8-ø18 21
80 310 250 328 109 200 160 138 24 8-ø18 26.5
100 350 300 385 172 235 190 162 24 8-ø22 43.8
125 400 350 427 277 270 220 188 26 8-ø26 68
150 480 400 480 408 300 250 218 28 8-ø26 94
200 600 450 672 708 360 310 278 30 12-ø26 178
250 730 550 775 1132 425 370 335 32 12-ø30 283
300 850 600 852 1528 485 430 395 34 16-ø30 411
350 980 700 1005 2146 555 490 450 38 16-ø33 465
400 1100 700 1140 2790 620 550 505 40 16-ø36 760

VAN CẦU THÉP VMV  BELLOW SEAL

VAN CẦU THÉP GS-C25 PN40
Sản phẩm cùng loại:
Leave Comment