LỌC Y YOSHITAKE NỐI BÍCH SY-40
LỌC Y SY-40 YOSHITAKE
LỌC Y NỐI BÍCH JIS10K YOSHITAKE SY-40
YOSHITAKE Y STRAINER SY-40 JIS10K

LỌC Y YOSHITAKE NỐI BÍCH SY-40
Thông tin kỹ thuật: Lọc y nối bích jis10k
- Brand: YOSHITAKE
- Sản xuất: THÁI LAN
| Feature | Y type / Flanged / Ductile cast iron / 1.0 MPa | |
| Type | Y type | |
| Specifications | Application | Steam , Air , Cold and hot water , Other non-dangerous fluids |
| Max. pressure | 1.0MPa | |
| Connection | JIS 10K FF flanged | |
| Max. temperature | 220 degree(C) | |
| Standard screen | 2.5 mmDia.-7.21 holes/Sq.cm | |
| Standard mesh | 80 mesh | |
| Available screen | (*) | |
| Available mesh | 20-100 mesh | |
| Material | Body | Ductile cast iron |
| Screen | Stainless steel | |
Dimensions (mm) and Weights (kg): Lọc y nối bích jis10k
| Size | L (mm) | H1 (mm) | Weight (kg) |
| 15A(1/2) | 130 | 61 | 1.9 |
| 20A(3/4) | 140 | 75 | 2.5 |
| 25A(1) | 160 | 88 | 4 |
| 32A(1-1/4) | 175 | 104 | 5.2 |
| 40A(1-1/2) | 190 | 115 | 6.7 |
| 50A(2) | 225 | 140 | 10.2 |
| 65A(2-1/2) | 255 | 167 | 14.5 |
| 80A(3) | 330 | 190 | 18.3 |
| 100A(4) | 370 | 225 | 29.7 |
| 125A(5) | 415 | 263 | 40.5 |
| 150A(6) | 495 | 315 | 66 |
| 200A(8) | 565 | 385 | 95.8 |
| 250A(10) | 690 | 460 | 167.5 |
| 300A(12) | 840 | 556 | 286 |
TỪ KHÓA TÌM KIẾM: LỌC Y NỐI BÍCH SY-40; LỌC Y JIS10K SY-40; LỌC Y JIS10K SY-40; YOSHITAKE Y-STRAINER SY-40; SY-40 JIS10K YOSHITAKE











