VAN CẦU BELLOW SEAL PN16 BSV-2EN
VAN CẦU YOSHITAKE BSV-2EN PN16
VAN CẦU YOSHITAKE BELLOW SEAL BSV-2EN

VAN CẦU BELLOW SEAL PN16 BSV-2EN
Thông tin kỹ thuật: YOSHITAKE BELLOW SEALED GLOBE VALVE BSV-2EN PN16
- Brand: YOSHITAKE
- Sản xuất: THÁI LAN
| Feature | Bellows Sealed / Flanged / Ductile cast iron | |
| Category | Globe valve | |
| Type | Bellows type | |
| Specifications | Application | Steam , Air , Cold and hot water , Oil , Other non-dangerous fluids |
| Max. temperature | 300degree(C) | |
| Nominal size | 15A-200A | |
| Connection | EN 1092-2 PN16 | |
| Material | Body | Ductile Cast Iron |
| Bonnet | Stainless steel | |
| Valve | Stainless steel | |
| Valve seat | Stainless steel | |
| Bellows | Stainless steel (SUS316Ti) | |
Dimensions (mm) and Weights (kg): VAN CẦU YOSHITAKE BSV-2EN PN16
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) |
| 15A(1/2) | 130 | 178 | 3.2 |
| 20A(3/4) | 150 | 178 | 3.9 |
| 25A( 1 ) | 160 | 193 | 4.6 |
| 32A(1 1/4) | 180 | 201 | 6.5 |
| 40A(1 1/2) | 200 | 224 | 9.0 |
| 50A( 2 ) | 230 | 228 | 11.0 |
| 65A(2 1/2) | 290 | 270 | 15.8 |
| 80A( 3 ) | 310 | 295 | 20.5 |
| 100A( 4 ) | 350 | 321 | 35.0 |
| 125A( 5 ) | 400 | 388 | 49.0 |
| 150A( 6 ) | 480 | 448 | 76.0 |
| 200A( 8 ) | 600 | 575 | 130.5 |
TỪ KHÓA TÌM KIẾM: VAN CẦU BSV-2EN PN16; VAN CẦU NỐI BÍCH PN16 BSV-2EN; VAN CẦU YOSHITAKE BSV-2EN; GLOBE VALVE BSV-2EN PN16; BELLOW SEALED GLOBE VALVE PN16 BSV-2EN; BSV-2EN PN16 GLOBE VALVE












