VAN CẦU GANG VMV JS-1049 BELLOW SEAL PN16
VMV DUCTILE IRON BELLOW SEAL GLOBE VALVE PN16
Tên gọi liên quan: VAN CẦU GANG JS-1049 VMV, VAN CẦU GAN BELLOW SEAL VMV PN16, VAN CẦU GANG BELLOW SEAL VMV, VAN CẦU VMV GANG PN16
Download tài liệu: VMV BELLOW SEAL GLOBE VALVE
MATERIALS
| No. | Part Name | Part | Material | ||
| 1 | Body | JS1049/ 0.7043 | GS-C25/ 1.0619 | CF8/ 1.4308 | CF8M/ 1.4408 |
| 2 | Seat | X20Cr13/ 1.4021 | X20Cr13/ 1.4021 | CF8/ 1.4308 | CF8M/ 1.4408 |
| 3 | Disc | X20Cr13/ 1.4021 | X20Cr13/ 1.4021 | F304/ 1.4301+STL | F316/ 1.4401+STL |
| 4 | Stem | X20Cr13/ 1.4021 | X20Cr13/ 1.4021 | F304/ 1.4301 | F316/ 1.4401 |
| 5 | Bellows | SS304 | SS304 | SS316L | SS316L |
| 6 | Gasket | Graphite+SS304 | Graphite+SS304 | Graphite+SS304 | Graphite+SS316 |
| 7 | Bonnet | JS1049/ 0.7043 | GS-C25/ 1.0619 | CF8/ 1.4308 | CF8M/ 1.4408 |
| 8 | Bolt | A193-B7 | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8M |
| 9 | Nut | A194-2H | A194-2H | A194-8 | A194-8M |
| 10 | Packing | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
| 11 | Gland | GS-C25/ 1.0619 | GS-C25/ 1.0619 | CF8/ 1.4308 | CF8M/ 1.4408 |
| 12 | Stem nut | 1045/ 1C45 | 1045/ 1C45 | Brass | Brass |
| 13 | Handwheel | C.S | C.S | C.S | C.S |
| 14 | Cap | A105 | A105 | A105 | A105 |
| Max.temperature | 350℃ | 425℃ | 600℃ | 600℃ | |
DIMENSIONS
| PN16,25,40 | PN16 | |||||||||
| DN | L | W | H | Kv | D | D1 | D2 | b | n-ød | N.W |
| mm | mm | mm | m3/h | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
| 15 | 130 | 140 | 192 | 4.7 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ø14 | 4.2 |
| 20 | 150 | 140 | 192 | 6.8 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-ø14 | 4.8 |
| 25 | 160 | 160 | 207 | 11.4 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-ø14 | 6.2 |
| 32 | 180 | 160 | 207 | 16.3 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-ø18 | 7.8 |
| 40 | 200 | 180 | 245 | 29 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-ø18 | 10 |
| 50 | 230 | 200 | 253 | 43.5 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 13 |
| 65 | 290 | 220 | 295 | 74 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-ø18 | 21 |
| 80 | 310 | 250 | 328 | 109 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-ø18 | 26.5 |
| 100 | 350 | 300 | 385 | 172 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-ø18 | 43 |
| 125 | 400 | 350 | 427 | 277 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-ø18 | 60 |
| 150 | 480 | 400 | 480 | 408 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-ø22 | 87 |
| 200 | 600 | 450 | 672 | 708 | 340 | 295 | 268 | 24 | 12-ø22 | 173 |
| 250 | 730 | 550 | 775 | 1132 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-ø26 | 277 |
| 300 | 850 | 600 | 852 | 1528 | 460 | 410 | 378 | 28 | 12-ø26 | 400 |
| 350 | 980 | 700 | 1005 | 2146 | 520 | 470 | 438 | 30 | 16-ø22 | 440 |
| 400 | 1100 | 700 | 1140 | 2790 | 580 | 525 | 490 | 32 | 16-ø30 | 730 |













