VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE GP-1000 JIS10K
GP-1000 YOSHITAKE

VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE GP-1000 JIS10K

GP-1000 YOSHITAKE
Brand: YOSHITAKE
Sản xuất: THÁI LAN
THÔNG TIN KỸ THUẬT: VAN GIẢM ÁP GP-1000
| Feature | Piston type / Ductile cast iron / Flanged | |
| Type | Pilot operated piston type | |
| Specifications | Application | Steam |
| Inlet pressure | 0.1 – 1.0MPa | |
| Reduced pressure | 0.05 – 0.9MPa | |
| Connection | JIS 10K FF flanged | |
| Adjustable reduced pressure | 90% or less of the inlet pressure(gauge pressure) | |
| Min. differential pressure | 0.05MPa | |
| Max. pressure reduction ratio | 20:1 | |
| Max. temperature | 220 degree(C) | |
| Material | Body | Ductile cast iron |
| Valve | Stainless steel | |
| Valve seat | Stainless steel | |
| Piston, cylinder | Brass or bronze | |
GP-1000 EN
| L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value | |
| 15A(1/2) | 150 | 285 | 8.0 | 1 |
| 20A(3/4) | 155 | 285 | 8.5 | 2.3 |
| 25A(1) | 160 | 300 | 10.0 | 4 |
| 32A(1-1/4) | 190 | 323 | 14.0 | 6.5 |
| 40A(1-1/2) | 190 | 323 | 14.5 | 9 |
| 50A(2) | 220 | 347 | 20.0 | 16 |
| 65A(2-1/2) | 245 | 357 | 30.0 | 25 |
| 80A(3) | 290 | 404 | 35.0 | 36 |
| 100A(4) | 330 | 450 | 52.5 | 64 |











