VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE GP-2000
GP-2000 YOSHITAKE
YOSHITAKE PRESSURE REDUCING VALVE GP-2000

VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE GP-2000

VAN GIAM AP GP-2000 NGUYEN LY HOAT DONG
THÔNG TIN KỸ THUẬT :
- Brand: YOSHITAKE
- Nước Sản xuất: Thái Lan
| Feature | Diaphragm type / Ductile cast iron / Flanged / Screwed |
| Type | Pilot operated diaphragm type |
| Application | Steam |
| Inlet pressure | 0.1 – 2.0MPa |
| Reduced pressure | 0.02 – 1.4MPa(*) |
| Connection | JIS Rc screwed , JIS 20K RF flanged , JIS 10K FF flanged |
| Adjustable reduced pressure | 85% or less of the inlet pressure(gauge pressure) |
| Min. differential pressure | 0.05MPa |
| Max. pressure reduction ratio | 20:1 |
| Max. temperature | 220 degree(C) |
| Body | Ductile cast iron |
| Main valve, valve seat | Stainless steel |
| Pilot valve, pilot valve seat | Stainless steel |
| Diaphragm | Stainless steel |
* Reduced pressure:
- A: 0.02-0.15 MPa
- B: 0.1-1.4 MPa
CÁC SIZE KẾT NỐI REN
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
| 15A(1/2) | 150 | 398 | 14.0 | 5 |
| 20A(3/4) | 150 | 398 | 14.0 | 7.2 |
| 25A(1) | 160 | 404 | 18.5 | 10.9 |
| 32A(1-1/4) | 180 | 434 | 21.5 | 14.3 |
| 40A(1-1/2) | 180 | 434 | 21.5 | 18.8 |
| 50A(2) | 230 | 498 | 33.0 | 32 |
KẾT NỐI MẶT BÍCH:
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
| 15A(1/2) | 146 | 398 | 15.5 | 5 |
| 20A(3/4) | 146 | 398 | 16.0 | 7.2 |
| 25A(1) | 156 | 404 | 21.0 | 10.9 |
| 32A(1-1/4) | 176 | 434 | 24.0 | 14.3 |
| 40A(1-1/2) | 196 | 434 | 24.5 | 18.8 |
| 50A(2) | 222 | 498 | 36.0 | 32 |
| 65A(2-1/2) | 282 | 552 | 64.5 | 60 |
| 80A(3) | 302 | 575 | 71.5 | 78 |
| 100A(4) | 342 | 658 | 111.0 | 120 |
| 125A(5) | 400 | 658 | 115.0 | 125 |
| 150A(6) | 465 | 814 | 234.3 | 250 |
| 200A(8) | 469 | 814 | 242.0 | 260 |
TỪ KHÓA TÌM KIẾM: VAN GIẢM ÁP YOSHITAKE; GP-2000; YOSHITAKE GP-2000; VAN GIẢM ÁP JIS10K GP-2000











