OSAKA ELECTRIC BALL VALVES 2-WAY 2BM-E
Email: info@iwisu.com
Phones: 090.860.1662
| Nom.size | ID | A | B | C | E | P MPa | Motor Type | Mass kg |
| 1.0S | 23 | 110 | 195 | 39 | 159 | 0.7 | Unic-Z | 3.6 |
| 1.5S | 35.7 | 140 | 202 | 48 | 159 | 0.7 | Unic-Z | 4.3 |
| 2.0S | 47.8 | 164 | 211 | 56 | 159 | 0.7 | Unic-Z | 5.9 |
| 2.5S | 59.5 | 210 | 221 | 71 | 159 | 0.7 | Unic-05 | 11.4 |
| 3.0S | 72.3 | 220 | 276 | 83 | 159 | 0.7 | Unic-05 | |
| 3.5S | 85.1 | 250 | 285 | 93.5 | 159 | 0.4 | Unic-05 | |
| 4.0S | 97.6 | 310 | 295 | 104 | 208 | 0.6 | Unic-10 |














