VAN MỘT CHIỀU GANG DẺO GGG40.3 PN25 SOY
SOY LIFT CHECK VALVE GGG40.3 PN25
Thông tin kỹ thuật:
- Thân: Gang GGG40.3
- Lưới lọct: AISI 304
- Áp suất: 16 bar
- Nhiệt độ: 300oC
- Kết nối: Nối bích PN25
Thông tin sản phẩm:
- Xuất sứ: SOY, Turkey
- Ứng dụng: Hơi nóng, dầu nóng, nước nóng, dầu, khí…
- Môi trường hoạt động: Sea water, fresh water, oil and steam up to 220°C systems
Download tài liệu: SOY LIFT CHECK VALVE GGG40.3 PN25
Working Conditions | DIN 2401 |
Ends | DIN EN 1092-2 |
Working Temp. | -10°C / 220°C |
Working Pressure | PN16 |
Colors |
|
Grey Cast Iron Valves | Blue |
Ductile Iron Valves | Olive Green |
Certificate Valves | Ultramarine Blue |
FEATURES:
- Working pressure: PN16/PN25/PN40
- Flanges drilling : EN 1092-2
- Face to face dimensions: EN 558-1 series 1
- Screen made of stainless steel
- cleaning of screen without disassembling
- environment – friendly
APPLICATION:
- Hot and cold industrial water
- Saturated steam
- Industrial technologies
- heat and refrigerating engineering, air-conditioning
MATERIALS
Rating | PN16 | PN25-PN40 | |||||||||||
DN | L | D | k | g | b | Ødxn | Kgs | D | k | g | b | Ødxn | Kgs |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 14×4 | 2,3 | 95 | 65 | 45 | 14 | 14×4 | 4,7 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 16 | 14×4 | 3,8 | 105 | 75 | 58 | 16 | 14×4 | 5,5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 16 | 14×4 | 5,0 | 115 | 85 | 68 | 16 | 14×4 | 6,6 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18×4 | 7,0 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18×4 | 8,4 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18×4 | 8,0 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18×4 | 11,1 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18×4 | 12,0 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18×4 | 14,5 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18×4 | 19,0 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18×8 | 19,5 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 22 | 18×8 | 27,0 | 200 | 160 | 138 | 22 | 18×8 | 24,5 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 24 | 18×8 | 44,0 | 235 | 190 | 162 | 24 | 22×8 | 36,7 |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 26 | 18×8 | 64,0 | 270 | 220 | 188 | 26 | 26×8 | 55 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 26 | 22×8 | 78,0 | 300 | 250 | 218 | 26 | 26×8 | 77,5 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 30 | 22×12 | 140 | 375 | 320 | 285 | 30 | 30×12 | 140 |
Các tên gọi khác: VAN GANG DẺO 1 CHIỀU SOY PN25, VAN GANG DẺO MỘT CHIỀU SOY PN25, VAN GANG DẺO SOY MỘT CHIỀU, VAN GANG DẺO SOY SST-25, VAN SOY MỘT CHIỀU CHỮ NGÃ PN25, VAN SOY MỘT CHIỀU CHỮ NGÃ GGG40.3, VAN SOY MỘT CHIỀU MẶT BÍCH PN25