Full Bore Safety Relief Valve YNV FSV-3F
VAN AN TOÀN YNV, MODEL FSV-3F
| Type | Working Fluid | Setting Pressure | Working Temperature | Materials | Connection | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body & Bonnet | Trim | |||||
| Lever | Steam, Air | 22~23 | MAX. 250˚C | Cast Steel | Stainless Steel | JIS Flanged ANIS Flanged |
| No Lever | Water, Oil | |||||
| PART | d | dt | ds | L | H1 | H | LIFT | Inlet | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | |||||||||
| 15A X 25A | 15 | 11.5 | 14.5 | 95 | 85 | 282 | 3.0 | JIS 30K RF Flanged | JIS 10K FF Flanged |
| 20A X 25A | 20 | 15 | 17.5 | 95 | 85 | 282 | 3.8 | ||
| 25A X 40A | 25 | 19 | 22 | 100 | 105 | 320 | 4.8 | ||
| 40A X 65A | 40 | 30 | 35 | 115 | 123 | 380 | 7.5 | ||
| 50A X 80A | 50 | 38 | 44 | 128 | 130 | 476 | 9.5 | ||
| 65A X 100A | 65 | 49 | 57 | 145 | 150 | 547 | 12.3 | ||
| 80A X 125A | 80 | 61 | 71 | 162 | 168 | 598 | 15.2 | ||
| 100A X 150A | 100 | 76 | 114 | 220 | 222 | 895 | 24.0 |













