Swing check valve – Series 451

Swing check valve - Series 451

Swing check valve – Series 451

Features overview
– Body material 1.4408, 1.0619N
– Face to Face dimention acc. DIN EN 558-1
– Flange connection acc. to DIN EN 1092 Form B1
– Testing acc. to DIN EN 12266-1
– Temperature range –29°C up to 425°C for 1.0619N
and –196°C up to +600°C for 1.4408
– TA-Luft

Dimension and Material List Series 451

FIG. Pressure Material Range
132.451 PN10 1.0619N DN40-DN150
133.451 PN16 1.0619N DN40-DN150
134.451 PN25 1.0619N DN40-DN150
135.451 PN40 1.0619N DN40-DN150
152.451 PN10 1.4408 DN40-DN150
153.451 PN16 1.4408 DN40-DN150
154.451 PN25 1.4408 DN40-DN150
155.451 PN40 1.4408 DN40-DN150
 

NO.

 

Part

Material
FIG. 152.451 / 153.451 / 154.451 /

155.451

FIG. 132.451 / 133.451 / 134.451 /

135.451

1 Body 1.4408 1.0619N
2 Seat 1.4408 C22.8+13Cr
3 Flap 1.4408 1.0619N+13Cr
4 Nut A4 35
5 Gasket 1.4401 35
6 Flap lever 1.4408 1.0619N
7 Shaft 1.4401 1.4021
8 Plug 1.4401 1.4021
9 Gasket 1.4401 1.4401
10 Stud bolt A4 1.7225(GC)
11 Nut A4 1.1181(YK)
12 Gasket TA-Luft Gasket TA-Luft Gasket
13 Cover 1.4408 1.0619N
14 Bolt A2 35
PN DN D K d4 L h A n d2 b f kg
 

 

10/

16

40 150 110 88 180 135 130 4 18 18 3 10.5
50 165 125 102 200 160 145 4 18 18 3 16.0
65 185 145 122 240 165 180 4 18 18 3 22.0
80 200 160 138 260 180 195 8 18 20 3 25.0
100 220 180 158 300 210 225 8 18 20 3 37.0
125 250 210 188 350 240 265 8 18 22 3 57.0
150 285 240 212 400 265 310 8 22 22 3 83.0
 

 

25

65 185 145 122 290 175 185 8 18 22 3 24.0
80 200 160 138 310 190 205 8 18 24 3 32.0
100 235 190 162 350 220 240 8 22 24 3 46.5
125 270 220 188 400 240 265 8 26 26 3 61.5
150 300 250 218 480 260 300 8 26 28 3 88.0
 

 

 

40

40 150 110 88 200 140 145 4 18 18 3 12.5
50 165 125 102 230 160 165 4 18 20 3 17.0
65 185 145 122 290 175 185 8 18 22 3 24.0
80 200 160 138 310 190 205 8 18 24 3 32.0
100 235 190 162 350 220 240 8 22 24 3 46.5
125 270 220 188 400 240 265 8 26 26 3 61.5
150 300 250 218 480 260 300 8 26 28 3 88.0
FIG. Pressure Material Range
132.451 PN10 1.0619N DN200-DN600
133.451 PN16 1.0619N DN200-DN600
152.451 PN10 1.4408 DN200-DN600
153.451 PN16 1.4408 DN200-DN600
 

NO.

 

Part

Material
FIG. 152.451 / 153.451 FIG. 132.451 / 133.451
1 Body 1.4408 1.0619N
2 Seat 1.4408 C22.8+13Cr
3 Flap 1.4408 1.0619N+13Cr
4 Flap lever 1.4408 1.0619N
5 Disc nut 1.4401 35
6 Set screw A4 1.7225(GC)
7 Shaft 1.4401 1.4021
8 Plug 1.4401 1.4021
9 Gasket 1.4401 1.4401
10 Stud bolt A4 1.7225(GC)
11 Nut A4 1.1181(YK)
12 Gasket TA-Luft Gasket TA-Luft Gasket
13 Cover 1.4408 1.0619N
14 Bolt A2 35
PN DN D K d4 L h A n d2 b f kg
 

 

 

 

10

200 340 295 268 500 320 380 8 22 24 3 157.0
250 395 350 320 600 335 425 12 22 26 3 203.0
300 445 400 370 700 390 470 12 22 26 4 255.0
350 505 460 430 800 16 22 26 4
400 565 515 482 900 16 26 26 4
500 670 620 585 1100 20 26 28 4
600 780 725 685 1300 20 30 34 5
 

 

 

 

16

200 340 295 268 500 320 380 12 22 24 3 157.0
250 405 355 320 600 335 425 12 26 26 3 203.0
300 460 410 378 700 390 470 12 26 32 4 255.0
350 520 470 438 800 16 26 30 4
400 580 525 490 900 16 30 32 4
500 715 650 610 1100 20 33 44 4
600 840 770 725 1300 20 36 54 5
FIG. Pressure Material Range
134.451 PN25 1.0619N DN200-DN600
135.451 PN40 1.0619N DN200-DN600
154.451 PN25 1.4408 DN200-DN600
155.451 PN40 1.4408 DN200-DN600
 

NO.

 

Part

Material
FIG. 154.451 / 155.451 FIG. 134.451 / 135.451
1 Body 1.4408 1.0619N
2 Seat 1.4408 C22.8+13Cr
3 Flap 1.4408 1.0619N+13Cr
4 Flap lever 1.4408 1.0619N
5 Disc nut 1.4401 35
6 Set screw A4 1.7225(GC)
7 Shaft 1.4401 1.4021
8 Plug 1.4401 1.4021
9 Gasket 1.4401 1.4401
10 Stud bolt A4 1.7225(GC)
11 Nut A4 1.1181(YK)
12 Gasket TA-Luft Gasket TA-Luft Gasket
13 Cover 1.4408 1.0619N
14 Bolt A2 35
PN DN D K d4 L h A n d2 b f kg
 

 

 

 

25

200 360 310 278 600 350 380 12 26 30 3 170.5
250 425 370 335 730 370 410 12 30 32 3 216.0
300 485 430 395 850 440 480 16 30 34 4 258.0
350 555 490 450 980 16 33 38 4
400 620 550 505 1100 16 36 40 4
500 730 660 615 1250 20 36 48 4
600 845 770 720 1450 20 39 58 5
 

 

 

 

40

200 375 320 285 600 350 380 12 30 34 3 170.0
250 450 385 345 730 370 410 12 33 38 3 216.0
300 515 450 410 850 440 480 16 33 42 4 327.0
350 580 510 465 980 16 36 46 4
400 660 585 535 1100 16 39 50 4
500 755 670 615 1250 20 42 57 4
600 890 795 735 1450 20 48 72 5

Sản phẩm cùng loại: